1 November 2007
Drug Patent Expirations in November 2007
Courtesy of DrugPatentWatch.com:
Drug Patent Expirations in November 2007
*Drugs may be covered by more than one patent
| Tradename | Applicant | Generic Name | Patent Number | Patent Expiration |
| ANDRODERM | Watson Labs | testosterone | 4,849,224 | NOV 12,2007 |
| ANDRODERM | Watson Labs | testosterone | 4,983,395 | NOV 12,2007 |
| AVITA | Mylan Bertek | tretinoin | 4,971,800 | NOV 20,2007 |
| COMTAN | Orion | entacapone | 4,963,590 | NOV 27,2007 |
| ELOCON | Schering | mometasone furoate | 4,775,529 | NOV 21,2007 |
| FLECTOR | Inst Biochem | diclofenac epolamine | 4,948,805 | NOV 09,2007 |
| MERIDIA | Abbott | sibutramine hydrochloride | 4,929,629 | NOV 29,2007 |
| MYLOTARG | Wyeth Pharms Inc | gemtuzumab ozogamicin | 4,970,198 | NOV 30,2007 |
| PROVIGIL | Cephalon | modafinil | 4,927,855 | NOV 22,2007 |
| STALEVO 100 | Orion | carbidopa; entacapone; levodopa | 4,963,590 | NOV 27,2007 |
| STALEVO 150 | Orion | carbidopa; entacapone; levodopa | 4,963,590 | NOV 27,2007 |
| STALEVO 50 | Orion | carbidopa; entacapone; levodopa | 4,963,590 | NOV 27,2007 |
| TOPROL-XL | Astrazeneca | metoprolol succinate | 4,927,640 | NOV 22,2007 |
| TYLENOL (CAPLET) | Mcneil Cons | acetaminophen | 4,968,509 | NOV 06,2007 |
| URSO 250 | Axcan Scandipharm | ursodiol | 4,859,660 | NOV 19,2007 |
| URSO FORTE | Axcan Scandipharm | ursodiol | 4,859,660 | NOV 19,2007 |
Courtesy of DrugPatentWatch.com








cephalon PAID TO HAVE THIS PATENT EXTENDED. BEYOND EXPIRATION.I PAY $10.00 PLUS FOR ONE PILL, TAKE THREE A DAY, $30.00 DAILY. MODAFINAL, THE GENERIC, IS NOT AVAILABLE IN THE U.S. A GOVERNMENT “FOR THE PEOPLE” .A FARCE WHEN BIG DRUG MANUFACTURERS PAY TO CONTROL ITS PATENT EXPIRATION