Drug Patent Expirations in November 2009
Drug Patent Expirations for November 2009
| Tradename | Applicant | Generic Name | Patent Number | Patent Expiration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACULAR LS | Allergan | ketorolac tromethamine | 5,110,493*PED | Nov 5, 2009 | |||||
| ACULAR | Allergan | ketorolac tromethamine | 5,110,493*PED | Nov 5, 2009 | |||||
| PREVPAC | Takeda Pharms Na | amoxicillin; clarithromycin; lansoprazole | 4,628,098*PED | Nov 10, 2009 | |||||
| PREVACID IV | Takeda Pharms Na | lansoprazole | 4,628,098*PED | Nov 10, 2009 | |||||
| ACEON | Solvay Pharms | perindopril erbumine | 5,162,362 | Nov 10, 2009 | |||||
| PREVACID | Takeda Pharms Na | lansoprazole | 4,628,098*PED | Nov 10, 2009 | |||||
| PREVACID NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms Na | lansoprazole; naproxen | 4,628,098*PED | Nov 10, 2009 | |||||
| CARDENE | Ekr Therap | nicardipine hydrochloride | 5,164,405 | Nov 17, 2009 | |||||
| TROVAN PRESERVATIVE FREE | Pfizer | alatrofloxacin mesylate | 5,164,402 | Nov 17, 2009 | |||||
| RESCULA | R Tech Ueno Ltd | unoprostone isopropyl | 5,166,178 | Nov 24, 2009 | |||||
| ATROVENT HFA | Boehringer Ingelheim | ipratropium bromide | 5,766,573 | Nov 28, 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Global | albuterol sulfate | 6,352,684 | Nov 28, 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva Global | beclomethasone dipropionate | 5,766,573 | Nov 28, 2009 | |||||
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol tartrate | 6,352,684 | Nov 28, 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva Global | beclomethasone dipropionate | 6,352,684 | Nov 28, 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Global | albuterol sulfate | 5,766,573 | Nov 28, 2009 | |||||
| PROVENTIL-HFA | 3m | albuterol sulfate | 6,352,684 | Nov 28, 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva Global | beclomethasone dipropionate | 6,352,684 | Nov 28, 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva Global | beclomethasone dipropionate | 5,766,573 | Nov 28, 2009 | |||||
*Drugs may be covered by multiple patents or regulatory protections. See the DrugPatentWatch database for complete details. | |||||||||
Courtesy of DrugPatentWatch.com
This information is also available in an email newsletter: Subscribe to the DrugPatentWatch Patent Expiration Bulletin.


02. Nov, 2009 













































No comments yet... Be the first to leave a reply!