Drug Patent Expirations in September 2011
Drug Patent Expirations in September 2011
*Drugs may be covered by multiple patents
| Tradename | Applicant | Generic Name | Patent Number | Patent Expiration |
|---|---|---|---|---|
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 250/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| SEREVENT | Glaxo Grp Ltd | salmeterol xinafoate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 500/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 100 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,378,519*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,032,666*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 7,389,775*PED | Sep 1, 2011 |
| ADVAIR DISKUS 100/50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate; salmeterol xinafoate | 5,590,645*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 7,225,808*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,792,945*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 50 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 6,536,427*PED | Sep 1, 2011 |
| FLOVENT DISKUS 250 | Glaxosmithkline | fluticasone propionate | 5,860,419*PED | Sep 1, 2011 |
| PRECEDEX | Hospira | dexmedetomidine hydrochloride | 5,344,840 | Sep 6, 2011 |
| VISUDYNE | Qlt | verteporfin | 5,095,030 | Sep 9, 2011 |
| VISIPAQUE 270 | Ge Healthcare | iodixanol | 5,349,085 | Sep 20, 2011 |
| VISIPAQUE 320 | Ge Healthcare | iodixanol | 5,349,085 | Sep 20, 2011 |
| SOMAVERT | Pharmacia And Upjohn | pegvisomant | 5,681,809 | Sep 27, 2011 |
| SOMAVERT | Pharmacia And Upjohn | pegvisomant | 5,350,836 | Sep 27, 2011 |
| SOMAVERT | Pharmacia And Upjohn | pegvisomant | 5,958,879 | Sep 27, 2011 |
| SOMAVERT | Pharmacia And Upjohn | pegvisomant | 6,583,115 | Sep 27, 2011 |
| ALIMTA | Lilly | pemetrexed disodium | 5,217,974*PED | Sep 29, 2011 |
| GABITRIL | Cephalon | tiagabine hydrochloride | 5,010,090 | Sep 30, 2011 |
This information is also available in an email newsletter: Subscribe to the DrugPatentWatch Patent Expiration Bulletin.
Courtesy of DrugPatentWatch.com



















Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!