Drug Patent Expirations in August 2012
Drug Patent Expirations for August 2012
| Tradename | Applicant | Generic Name | Patent Number | Patent Expiration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOTOFRIN | Pinnacle Biolgs | porfimer sodium | 5438071 | Aug 1, 2012 | |||||
| SINGULAIR | Merck | montelukast sodium | 5565473*PED | Aug 3, 2012 | |||||
| SUSTIVA | Bristol Myers Squibb | efavirenz | 5811423 | Aug 7, 2012 | |||||
| ATRIPLA | Gilead | efavirenz; emtricitabine; tenofovir disoproxil fumarate | 5811423 | Aug 7, 2012 | |||||
| CARDIZEM CD | Valeant Intl | diltiazem hydrochloride | 5439689 | Aug 8, 2012 | |||||
| CHLORAPREP ONE-STEP FREPP | Carefusion | chlorhexidine gluconate; isopropyl alcohol | D396911 | Aug 11, 2012 | |||||
| EXELON | Novartis | rivastigmine | 4948807 | Aug 14, 2012 | |||||
| EXELON | Novartis | rivastigmine tartrate | 4948807 | Aug 14, 2012 | |||||
| VITRAVENE PRESERVATIVE FREE | Novartis | fomivirsen sodium | 5595978 | Aug 15, 2012 | |||||
| VITRAVENE PRESERVATIVE FREE | Novartis | fomivirsen sodium | 5442049 | Aug 15, 2012 | |||||
| ALOCRIL | Allergan | nedocromil sodium | RE38628 | Aug 22, 2012 | |||||
| ACUTECT | Cis Bio Intl Sa | technetium tc-99m apcitide | 5443815 | Aug 22, 2012 | |||||
| *Drugs may be covered by multiple patents or regulatory protections. See the DrugPatentWatch database for complete details. | |||||||||
Subscribers have access to valuable datasets, including:
- Clinical trial information
- International patent families
- International patent priority and PCT information
- Patent maintenance
- Full-text patent downloads
- Sales data (top 200 drugs)
- Paragraph IV challenges
- Tentative approvals
- Dynamic search capabilities with data export
- More…


















