Courtesy of DrugPatentWatch.com :
Drug patentudløb i marts 2009
* Narkotika kan være omfattet af flere patenter
| Handelsnavn | Ansøger | Generisk navn | Patent nummer | Patentudløb |
| Clarinex | Schering | desloratadin | 4.863.931 | Mar 15, 2009 |
| Clarinex | Schering Plough | desloratadin | 4.863.931 | Mar 15, 2009 |
| Claritin-D | Schering Plough | loratadin; pseudoephedrinsulfat | 4.863.931 | Mar 15, 2009 |
| LIDODERM | Teikoku Pharma Usa | lidocain | 5.589.180 | Mar 17, 2009 |
| LIDODERM | Teikoku Pharma Usa | lidocain | 5.709.869 | Mar 17, 2009 |
| Nutropin | Genentech | somatropin rekombinant | 5.096.885 | Mar 17, 2009 |
| PrandiMet | Novo Nordisk Inc. | metformin-hydrochlorid; repaglinid | RE37035 | Mar 14, 2009 |
| Prandin | Novo Nordisk Inc. | repaglinid | RE37035 | Mar 14, 2009 |
| Prevacid | Takeda Pharms Na | lansoprazol | 5.045.321 | Mar 3, 2009 |
| Prevacid | Takeda Pharms Na | lansoprazol | 5.093.132 | Mar 3, 2009 |
| Prevacid | Takeda Pharms Na | lansoprazol | 5.433.959 | Mar 3, 2009 |
| Prevacid NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms Na | lansoprazol; naproxen | 5.045.321 | Mar 3, 2009 |
| Prevacid NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms Na | lansoprazol; naproxen | 5.093.132 | Mar 3, 2009 |
| Prevacid NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms Na | lansoprazol; naproxen | 5.433.959 | Mar 3, 2009 |
| PREVPAC | Takeda Pharms Na | amoxicillin, clarithromycin, lansoprazol | 5.045.321 | Mar 3, 2009 |
| PREVPAC | Takeda Pharms Na | amoxicillin, clarithromycin, lansoprazol | 5.093.132 | Mar 3, 2009 |
| PREVPAC | Takeda Pharms Na | amoxicillin, clarithromycin, lansoprazol | 5.433.959 | Mar 3, 2009 |
| Topamax | Ortho McNeil Janssen | topiramat | 4.513.006 | Mar 26, 2009 |
| Topamax Drys | Ortho McNeil Janssen | topiramat | 4.513.006 | Mar 26, 2009 |
| VUSION | Stiefel Labs Inc | miconazolnitrat, vaseline, hvid; zinkoxid | 4.911.932 | Mar 27, 2009 |
Courtesy of DrugPatentWatch.com
Disse oplysninger er også tilgængelige i en e-mail nyhedsbrev: Tilmeld DrugPatentWatch patentudløb Bulletin .

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































