Drug patentudløb i marts 2010
* Narkotika kan være omfattet af flere patenter
| Handelsnavn | Ansøger | Generisk navn | Patent nummer | Patentudløb |
|---|---|---|---|---|
| AZASITE | Inspire | azithromycin | 5.192.535 | Mar 9, 2010 |
| Solage | Stiefel Labs Inc | mequinol; tretinoin | 5.470.567 | Mar 19, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | bismuthsubcitrat kalium, metronidazol; tetracyclin | 5.476.669 | Mar 23, 2010 |
| KADIAN | Actavis Elizabeth | morfinsulfat | 5.378.474 | Mar 23, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | bismuthsubcitrat kalium, metronidazol; tetracyclin | 5.196.205 | Mar 23, 2010 |
| EMBEDA | Alpharma Kong | morfinsulfat; naltrexon-hydrochlorid | 5.378.474 | Mar 23, 2010 |
| CADUET | Pfizer | amlodipin-besylat; atorvastatincalcium | 4.681.893 * PED | Mar 24, 2010 |
| Lipitor | Pfizer | atorvastatincalcium | 4.681.893 * PED | Mar 24, 2010 |
| CARDENE SR | EKR Therap | nicardipinhydrochlorid | 5.198.226 | Mar 30, 2010 |
Disse oplysninger er også tilgængelige i en e-mail nyhedsbrev: Tilmeld DrugPatentWatch patentudløb Bulletin Courtesy of. DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































