Drug Patentabläufe für November 2009
| Handelsname | Antragsteller | Generic Name | Patent Nr. | Patentablauf | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acular LS | Allergan | Ketorolactromethamin | * 5.110.493 PED | 5. November 2009 | |||||
| Acular | Allergan | Ketorolactromethamin | * 5.110.493 PED | 5. November 2009 | |||||
| PREVPAC | Takeda Pharms Na | Amoxicillin, Clarithromycin, Lansoprazol | * 4.628.098 PED | 10. November 2009 | |||||
| Prevacid IV | Takeda Pharms Na | Lansoprazol | * 4.628.098 PED | 10. November 2009 | |||||
| ACEON | Solvay Pharms | Perindopril-Erbumin | 5.162.362 | 10. November 2009 | |||||
| Prevacid | Takeda Pharms Na | Lansoprazol | * 4.628.098 PED | 10. November 2009 | |||||
| Prevacid NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms Na | Lansoprazol, Naproxen | * 4.628.098 PED | 10. November 2009 | |||||
| CARDENE | EKR Therap | Nicardipinhydrochlorid | 5.164.405 | 17. November 2009 | |||||
| TROVAN frei von Konservierungsstoffen | Pfizer | alatrofloxacin Mesylat | 5.164.402 | 17. November 2009 | |||||
| RESCULA | R Tech Ueno Ltd | Unoprostonisopropyl | 5.166.178 | 24. November 2009 | |||||
| ATROVENT HFA | Boehringer Ingelheim | Ipratropiumbromid | 5.766.573 | 28. November 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Globale | Albuterolsulfat | 6.352.684 | 28. November 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva Globale | Beclomethasondipropionat | 5.766.573 | 28. November 2009 | |||||
| XOPENEX HFA | Sepracor | Levalbuterol Tartrat | 6.352.684 | 28. November 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva Globale | Beclomethasondipropionat | 6.352.684 | 28. November 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Globale | Albuterolsulfat | 5.766.573 | 28. November 2009 | |||||
| Proventil-HFA | 3m | Albuterolsulfat | 6.352.684 | 28. November 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva Globale | Beclomethasondipropionat | 6.352.684 | 28. November 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva Globale | Beclomethasondipropionat | 5.766.573 | 28. November 2009 | |||||
* Arzneimittel kann durch mehrere Patente oder regulatorische Schutzmechanismen abgedeckt werden. Sehen Sie sich die DrugPatentWatch Datenbank für komplette Details. | |||||||||
Mit freundlicher Genehmigung von DrugPatentWatch.com
Diese Informationen sind auch in einer E-Mail Newsletter zur Verfügung: Abonnieren Sie den DrugPatentWatch Patentablauf Bulletin .

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)













































