Ληξιάρια Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Φαρμάκων τον Αύγουστο του 2010
| Φίρμα | Αιτών | Γενικής ονομασίας | Αριθμός Ευρεσιτεχνίας | Λήξη της πατέντας |
|---|---|---|---|---|
| ATRIPLA | Η Gilead | εφαβιρένζη? emtricitabine? το tenofovir disoproxil fumarate | 7.402.588 * PED | 1 Αυγ 2010 |
| TRUVADA | Η Gilead | emtricitabine? tenofovir disoproxil fumarate | 7.402.588 * PED | 1 Αυγ 2010 |
| EMTRIVA | Η Gilead | emtricitabine | 7.402.588 * PED | 1 Αυγ 2010 |
| GENESA | Gensia Automedics | arbutamine υδροχλωρική | 5.234.404 | 10 Αυγούστου, 2010 |
| PREVPAC | Η Takeda Pharms Na | αμοξικιλλίνη? κλαριθρομυκίνη? λανσοπραζόλη | 5.013.743 * PED | 12 Αυγούστου του 2010 |
| Prevacid | Η Takeda Pharms Na | λανσοπραζόλη | 5.013.743 * PED | 12 Αυγούστου του 2010 |
| HECTOROL | Genzyme | doxercalciferol | 5.707.980 | 17 Αυγ. 2010 |
| NICORETTE | Μειονεκτήματα Glaxosmithkline | νικοτίνη polacrilex | 5.110.605 | 21 του Αυγούστου, 2010 |
| ΔΕΣΜΕΥΣΗ | Μειονεκτήματα Glaxosmithkline | νικοτίνη polacrilex | 5.110.605 | 21 του Αυγούστου, 2010 |
| Zantac 300 | Glaxosmithkline | ρανιτιδίνη υδροχλωρική | 5.028.432 * PED | 22 Αυγ., 2010 |
| Zantac 150 | Glaxosmithkline | ρανιτιδίνη υδροχλωρική | 5.028.432 * PED | 22 Αυγ., 2010 |
| Capoten | Par Pharm | καπτοπρίλη | 5.238.924 | 24 Αυγούστου του 2010 |
| COVERA-ΕΣ | GD Searle LLC | βεραπαμίλη υδροχλωρική | 5.232.705 | 31, Αυγούστου του 2010 |
* Φάρμακα μπορούν να καλυφθούν από πολλαπλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες σε ένα email newsletter: Εγγραφείτε στο Δελτίο DrugPatentWatch λήξη της πατέντας . Ευγενική προσφορά του DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































