Drug Patent vanhenemista marraskuussa 2009
Drug Patentti vanhenemista ja marraskuu 2009
| Kauppanimeä | Kantaja | Yleisnimen | Patenttiin | Patent päättymispäivä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACULAR LS | Allergan | ketorolaakki trometamiini | 5110493 * PED | 5 marraskuu 2009 | |||||
| ACULAR | Allergan | ketorolaakki trometamiini | 5110493 * PED | 5 marraskuu 2009 | |||||
| PREVPAC | Takeda Pharms Na | amoksisilliini, klaritromysiini, lansopratsoli | 4628098 * PED | 10 marraskuu 2009 | |||||
| PREVACID IV | Takeda Pharms Na | lansopratsolilla | 4628098 * PED | 10 marraskuu 2009 | |||||
| ACEON | Solvay Pharms | perindopriilia ERBUMIINI | 5.162.362 | 10 marraskuu 2009 | |||||
| PREVACID | Takeda Pharms Na | lansopratsolilla | 4628098 * PED | 10 marraskuu 2009 | |||||
| PREVACID NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms Na | lansopratsoli, naprokseeni | 4628098 * PED | 10 marraskuu 2009 | |||||
| CARDENE | EKR Therap | nikardipiinin hydrokloriditrihydraattina | 5.164.405 | 17 marraskuu 2009 | |||||
| TROVAN säilöntäaineita | Pfizer | alatrofloksasiini, silloin | 5.164.402 | 17 marraskuu 2009 | |||||
| RESCULA | R-Tech Ueno Oy | unoprostone isopropyyli | 5.166.178 | 24 marraskuu 2009 | |||||
| Atrovent HFA | Boehringer InGeeliheim | Ipratropiumbromidin | 5.766.573 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Global | albuterol sulfate | 6.352.684 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| Qvar 40 | Teva Global | beklometasonia dipropionaatin | 5.766.573 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol tartraatti | 6.352.684 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| Qvar 80 | Teva Global | beklometasonia dipropionaatin | 6.352.684 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Global | albuterol sulfate | 5.766.573 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| PROVENTIL-HFA | 3m | albuterol sulfate | 6.352.684 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| Qvar 40 | Teva Global | beklometasonia dipropionaatin | 6.352.684 | 28 marraskuu 2009 | |||||
| Qvar 80 | Teva Global | beklometasonia dipropionaatin | 5.766.573 | 28 marraskuu 2009 | |||||
* Huumeet voidaan kattaa useita patentteja tai sääntelyn suojaa. Katso DrugPatentWatch tietokannan täydelliset tiedot. | |||||||||
Kohteliaasti DrugPatentWatch.com
Tämä tieto on saatavilla myös uutiskirjeen: Tilaa DrugPatentWatch Patent päättymispäivä tiedotteen.
















































Ei vielä kommentteja ... Ole ensimmäinen, joka jättää vastauksen!