Drug expirations de brevets pour Novembre 2009
Drug expirations de brevets pour Novembre 2009
| Nom commercial | Demandeur | Nom générique | Numéro de brevet | Expiration de brevets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACULAR LS | Allergan | kétorolac trométhamine | 5110493 * PED | 5 novembre 2009 | |||||
| ACULAR | Allergan | kétorolac trométhamine | 5110493 * PED | 5 novembre 2009 | |||||
| PREVPAC | Takeda PHARMS Na | amoxicilline, la clarithromycine; lansoprazole | 4628098 * PED | 10 novembre 2009 | |||||
| PREVACID IV | Takeda PHARMS Na | lansoprazole | 4628098 * PED | 10 novembre 2009 | |||||
| ACEON | Solvay PHARMS | perindopril erbumine | 5.162.362 | 10 novembre 2009 | |||||
| PREVACID | Takeda PHARMS Na | lansoprazole | 4628098 * PED | 10 novembre 2009 | |||||
| PREVACID NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda PHARMS Na | lansoprazole; naproxène | 4628098 * PED | 10 novembre 2009 | |||||
| CARDENE | Ekr Therap | nicardipine chlorhydrate | 5.164.405 | 17 novembre 2009 | |||||
| TROVAN sans agent de conservation | Pfizer | Alatrofloxacine mésylate | 5.164.402 | 17 novembre 2009 | |||||
| Rescula | R Ueno Tech Ltd | unoprostone isopropylique | 5.166.178 | 24 novembre 2009 | |||||
| Atrovent HFA | Boehringer Ingelheim | bromure d'ipratropium | 5.766.573 | 28 novembre 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Global | sulfate de salbutamol | 6.352.684 | 28 novembre 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva Global | béclométasone dipropionate | 5.766.573 | 28 novembre 2009 | |||||
| Xopenex HFA | Sepracor | levalbuterol tartrate | 6.352.684 | 28 novembre 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva Global | béclométasone dipropionate | 6.352.684 | 28 novembre 2009 | |||||
| PROAIR HFA | Teva Global | sulfate de salbutamol | 5.766.573 | 28 novembre 2009 | |||||
| Proventil-HFA | 3m | sulfate de salbutamol | 6.352.684 | 28 novembre 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva Global | béclométasone dipropionate | 6.352.684 | 28 novembre 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva Global | béclométasone dipropionate | 5.766.573 | 28 novembre 2009 | |||||
* Médicaments mai être couverts par des brevets multiples ou de protections réglementaires. Voir la base de données DrugPatentWatch pour les détails complets. | |||||||||
Gracieuseté de DrugPatentWatch.com
Cette information est également disponible dans une lettre d'information email: S'abonner au Bulletin DrugPatentWatch expiration des brevets.
















































Pas encore de commentaires ... Soyez le premier à laisser une réponse!