औषधि नवंबर 2009 के लिए पेटेंट निश्वासित
| Tradename | आवेदक | सामान्य नाम | पेटेंट संख्या | पेटेंट निश्वासन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACULAR रास | Allergan | ketorolac tromethamine | ५११०४९३ * PED | नवम्बर 5, 2009 | |||||
| ACULAR | Allergan | ketorolac tromethamine | ५११०४९३ * PED | नवम्बर 5, 2009 | |||||
| PREVPAC | Takeda Pharms ना | amoxicillin, clarithromycin, lansoprazole | +४६२८०९८ * PED | नवम्बर 10, 2009 | |||||
| PREVACID चतुर्थ | Takeda Pharms ना | lansoprazole | +४६२८०९८ * PED | नवम्बर 10, 2009 | |||||
| ACEON | सोल्वे Pharms | perindopril erbumine | 5,162,362 | नवम्बर 10, 2009 | |||||
| PREVACID | Takeda Pharms ना | lansoprazole | +४६२८०९८ * PED | नवम्बर 10, 2009 | |||||
| PREVACID NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Takeda Pharms ना | lansoprazole, नेपरोक्सन | +४६२८०९८ * PED | नवम्बर 10, 2009 | |||||
| CARDENE | Ekr Therap | nicardipine हाइड्रोक्लोराइड | 5,164,405 | नवम्बर 17, 2009 | |||||
| TROVAN परिरक्षक आज़ाद | फ़िज़र | alatrofloxacin mesylate | 5,164,402 | नवम्बर 17, 2009 | |||||
| RESCULA | आर टेक Ueno लिमिटेड | unoprostone isopropyl | 5,166,178 | नवम्बर 24, 2009 | |||||
| ATROVENT HFA | Boehringer Ingelheim | ipratropium ब्रोमाइड | 5,766,573 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| PROAIR HFA | टेवा ग्लोबल | albuterol सल्फेट | 6,352,684 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| 40 QVAR | टेवा ग्लोबल | beclomethasone dipropionate | 5,766,573 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| जोपेनेक्स HFA | Sepracor | levalbuterol टार्ट्रेट | 6,352,684 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| 80 QVAR | टेवा ग्लोबल | beclomethasone dipropionate | 6,352,684 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| PROAIR HFA | टेवा ग्लोबल | albuterol सल्फेट | 5,766,573 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| प्रोवेंटिल - HFA | 3m | albuterol सल्फेट | 6,352,684 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| 40 QVAR | टेवा ग्लोबल | beclomethasone dipropionate | 6,352,684 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
| 80 QVAR | टेवा ग्लोबल | beclomethasone dipropionate | 5,766,573 | नवम्बर 28, 2009 | |||||
* ड्रग्स एकाधिक पेटेंट या विनियामक सुरक्षा के द्वारा कवर किया जा सकता है. देखें DrugPatentWatch पूर्ण विवरण के लिए डेटाबेस . | |||||||||
सौजन्य DrugPatentWatch.com
यह जानकारी एक ईमेल न्यूज़लेटर में भी उपलब्ध है: सदस्यता लें DrugPatentWatch पेटेंट निश्वासन बुलेटिन .

![[फेसबुक]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[चहचहाना]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[ईमेल]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)













































