Per gentile concessione di DrugPatentWatch.com :
Scadenze dei brevetti dei farmaci nel giugno 2007
* I farmaci possono essere coperti da più di un brevetto
| Nome commerciale | Richiedente | Nome Generico | Numero di brevetto | Scadenza dei brevetti |
| AEROBID | Roche Palo | flunisolide | 4.933.168 | Giugno 12,2007 |
| Anthelios SX | Loreal Usa | avobenzone; ecamsule; Octocrylene | 4.585.597 | Giugno 16,2007 |
| ESTRING | E Pharmacia Upjohn | estradiolo | 4.871.543 | Giugno 12,2007 |
| ESTRING | E Pharmacia Upjohn | estradiolo | 5.188.835 | Giugno 12,2007 |
| Imitrex | Glaxosmithkline | sumatriptan | 4.816.470 | Giugno 28,2007 |
| Imitrex | Glaxosmithkline | sumatriptan succinato | 4.816.470 | Giugno 28,2007 |
| Imitrex STATDOSE | Glaxosmithkline | sumatriptan succinato | 4.816.470 | Giugno 28,2007 |
| Lamisil | Novartis | terbinafina | 4.755.534 | Giugno 30,2007 |
| Lamisil | Novartis | terbinafina cloridrato | 4.755.534 | Giugno 30,2007 |
| Lamisil AT | Novartis | terbinafina cloridrato | 4.755.534 | Giugno 30,2007 |
| Mavik | Abbott | trandolapril | 4.933.361 | Giugno 12,2007 |
| NASALIDE | Ivax Res | flunisolide | 4.933.168 | Giugno 12,2007 |
| NASAREL | Ivax Res | flunisolide | 4.933.168 | Giugno 12,2007 |
| PAXIL | Glaxosmithkline | cloridrato di paroxetina | 4.721.723 | Giugno 29,2007 |
| Paxil CR | Glaxosmithkline | cloridrato di paroxetina | 4.721.723 | Giugno 29,2007 |
| Photofrin | Axcan Scandipharm | porfimer di sodio | 4.932.934 | Giugno 12,2007 |
| TARKA | Abbott | trandolapril; verapamil cloridrato | 4.933.361 | Giugno 12,2007 |
| THALITONE | Pharms Monarch | clortalidone | 4.933.360 | Giugno 12,2007 |
| VERELAN | Elan Drug | verapamil cloridrato | 4.863.742 | Giugno 19,2007 |
| VERELAN PM | Elan Drug | verapamil cloridrato | 4.863.742 | Giugno 19,2007 |
Per gentile concessione di DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































