Scadenze brevetti droga nel marzo 2010
* I farmaci possono essere coperti da brevetti multipli
| Nome commerciale | Richiedente | Nome Generico | Numero di brevetto | Scadenza dei brevetti |
|---|---|---|---|---|
| AZASITE | Ispirare | azitromicina | 5.192.535 | Mar 9, 2010 |
| Solage | Stiefel Labs Inc | mequinol; tretinoina | 5.470.567 | Mar 19, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | di potassio bismuto subcitrato, metronidazolo, tetraciclina | 5.476.669 | Mar 23, 2010 |
| KADIAN | Actavis Elizabeth | morfina solfato | 5.378.474 | Mar 23, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | di potassio bismuto subcitrato, metronidazolo, tetraciclina | 5.196.205 | Mar 23, 2010 |
| EMBEDA | Alpharma Re | solfato di morfina; naltrexone cloridrato | 5.378.474 | Mar 23, 2010 |
| Caduet | Pfizer | amlodipina besilato; atorvastatina calcio | 4681893 * PED | Mar 24, 2010 |
| LIPITOR | Pfizer | atorvastatina calcio | 4681893 * PED | Mar 24, 2010 |
| CARDENE SR | EKR Therap | nicardipina cloridrato | 5.198.226 | Mar 30, 2010 |
Questa informazione è disponibile anche in una newsletter via email: Iscriviti al Bollettino DrugPatentWatch scadenza del brevetto Courtesy of. DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































