Scadenze brevetti droga nel luglio 2010
* I farmaci possono essere coperti da brevetti multipli
| Nome commerciale | Richiedente | Nome Generico | Numero di brevetto | Scadenza dei brevetti |
|---|---|---|---|---|
| PROAIR HFA | Teva globale | salbutamolo solfato | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterolo tartrato | 5.225.183 | 6 Luglio 2010 |
| Proventil-HFA | 3m | salbutamolo solfato | 5.439.670 | 6 Luglio 2010 |
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterolo tartrato | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| Qvar 40 | Teva Pharm Branded | beclometasone dipropionato | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| ALVESCO | Nycomed Us | ciclesonide | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| ISTODAX | Gloucester Pharms | romidepsin | 4.977.138 | 6 Luglio 2010 |
| Atrovent HFA | Boehringer Ingelheim | ipratropio bromuro | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| Proventil-HFA | 3m | salbutamolo solfato | 5.225.183 | 6 Luglio 2010 |
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterolo tartrato | 5.439.670 | 6 Luglio 2010 |
| Proventil-HFA | 3m | salbutamolo solfato | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| Qvar 80 | Teva Pharm Branded | beclometasone dipropionato | 5.695.743 | 6 Luglio 2010 |
| Amerge | Glaxosmithkline | naratriptan cloridrato | 4.997.841 | 7 luglio 2010 |
| Clarinex | Schering | desloratadina | 5178878 * PED | 12 luglio 2010 |
| LA TRELSTAR | Watson Labs | triptorelina pamoato | 5.225.205 | 20 Luglio 2010 |
| TRELSTAR DEPOT | Watson Labs | triptorelina pamoato | 5.225.205 | 20 Luglio 2010 |
| DEFINITY | Lantheus Medcl | perflutreno | 5.769.080 | 20 Luglio 2010 |
| BETIMOL | Santen Oy | timololo | 5.231.095 | 27 luglio 2010 |
| Imodium MULTI-SINTOMO RELIEF | McNeil | loperamide cloridrato; simeticone | 5.248.505 | 28 Luglio, 2010 |
Questa informazione è disponibile anche in una newsletter via email: Iscriviti al Bollettino DrugPatentWatch scadenza del brevetto . Per gentile concessione di DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































