2009년 11월에 대한 약물 특허 만료
| Tradename | 신청자 | 일반 이름 | 특허 번호 | 특허 만료 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACULAR LS | Allergan | ketorolac tromethamine | 5,110,493 * PED | 2009 년 11월 5일 | |||||
| ACULAR | Allergan | ketorolac tromethamine | 5,110,493 * PED | 2009 년 11월 5일 | |||||
| PREVPAC | 다케다 Pharms 나 | amoxicillin, 클라리스로 마이신, lansoprazole | 4,628,098 * PED | 2009 년 11월 10일 | |||||
| PREVACID IV | 다케다 Pharms 나 | lansoprazole | 4,628,098 * PED | 2009 년 11월 10일 | |||||
| ACEON | Solvay의 Pharms | perindopril erbumine | 5,162,362 | 2009 년 11월 10일 | |||||
| PREVACID | 다케다 Pharms 나 | lansoprazole | 4,628,098 * PED | 2009 년 11월 10일 | |||||
| PREVACID NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | 다케다 Pharms 나 | lansoprazole, 나프록센 | 4,628,098 * PED | 2009 년 11월 10일 | |||||
| CARDENE | Ekr Therap | nicardipine 하이드로 클로라이드 | 5,164,405 | 2009 년 11월 17일 | |||||
| TROVAN 방부제 무료 | 화이자 | alatrofloxacin 메실레이트 | 5,164,402 | 2009 년 11월 17일 | |||||
| RESCULA | R 테크 우에노 (주) | unoprostone 이소 프로필 | 5,166,178 | 2009 년 11월 24일 | |||||
| ATROVENT HFA | Boehringer Ingelheim | ipratropium 브로마이드 | 5,766,573 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| PROAIR HFA | Teva 글로벌 | 알비터롤, 황산 | 6,352,684 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| QVAR 40 | Teva 글로벌 | beclomethasone dipropionate | 5,766,573 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol 주석산 | 6,352,684 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| QVAR 80 | Teva 글로벌 | beclomethasone dipropionate | 6,352,684 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| PROAIR HFA | Teva 글로벌 | 알비터롤, 황산 | 5,766,573 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| PROVENTIL - HFA | 3m | 알비터롤, 황산 | 6,352,684 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| QVAR 40 | Teva 글로벌 | beclomethasone dipropionate | 6,352,684 | 2009 년 11월 28일 | |||||
| QVAR 80 | Teva 글로벌 | beclomethasone dipropionate | 5,766,573 | 2009 년 11월 28일 | |||||
* 약물은 여러 특허를 보유하고 있거나 규제 보호의 적용을 수 있습니다. 참조 DrugPatentWatch 전체 대한 자세한 내용은 데이터베이스를. | |||||||||
의 호의 DrugPatentWatch.com
이 정보는 이메일 뉴스 레터에 사용할 수 있습니다 : 신청 DrugPatentWatch 특허 만료 게시판 .

![[페이 스북]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[구글]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[링크드]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[트위터]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[이메일]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)













































