Vaistų Patentų sustabdymo problema 2010 m. Kovo mėn.
* Narkotikai gali būti taikomas keliems patentų
| Sugalvotas pavadinimas | Prašytojas | Bendrinis pavadinimas | Patento numeris | Patentų galiojimo pabaiga |
|---|---|---|---|---|
| AZASITE | Įkvėpti | azitromicinas | 5.192.535 | Kov 9, 2010 |
| SOLAGE | Stiefel Labs Inc | mequinol; Tretinoinas | 5.470.567 | Kov 19, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | bismuto subcitrate kalis; metronidazoliu; tetraciklino | 5.476.669 | Kov 23, 2010 |
| KADIAN | "Actavis" Elžbieta | morfino sulfatas | 5.378.474 | Kov 23, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | bismuto subcitrate kalis; metronidazoliu; tetraciklino | 5.196.205 | Kov 23, 2010 |
| EMBEDA | Alpharma karalius | morfino sulfatas; naltreksonu hidrochloridas | 5.378.474 | Kov 23, 2010 |
| CADUET | "Pfizer" | , amlodipino besylate; atorvastatino kalcio | 4.681.893 * SĮD | Kov 24, 2010 |
| Lipitor | "Pfizer" | atorvastatino kalcio | 4.681.893 * SĮD | Kov 24, 2010 |
| CARDENE SR | EKR Therap | nicardipine hidrochloridas | 5.198.226 | Kov 30, 2010 |
Ši informacija taip pat el. Naujienas: Prenumeruoti į DrugPatentWatch patentų tinkamumo biuletenyje Publikuojama. DrugPatentWatch.com

![[Facebook "]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































