Narkotiku Patentu pārtraukšanas problēmu 2010.gada jūlijā
* ZALES var segt ar vairākiem patentiem
| Tirdzniecības nosaukums | Pretendents | Sugas nosaukums | Patentu skaits | Patenta termiņa beigas |
|---|---|---|---|---|
| PROAIR HFA | Teva Global | albuterol sulfāts | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol tartrāta | 5.225.183 | Jūlijs 6, 2010 |
| PROVENTIL-HFA | 3m | albuterol sulfāts | 5.439.670 | Jūlijs 6, 2010 |
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol tartrāta | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| QVAR 40 | Teva Branded Pharm | beklometazona dipropionāta | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| Alvesco | Nycomed mums | ciklezonīds | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| ISTODAX | Gloucester Pharms | romidepsin | 4.977.138 | Jūlijs 6, 2010 |
| Atrovent HFA | Boehringer Ingelheim | ipratropija bromīds | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| PROVENTIL-HFA | 3m | albuterol sulfāts | 5.225.183 | Jūlijs 6, 2010 |
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol tartrāta | 5.439.670 | Jūlijs 6, 2010 |
| PROVENTIL-HFA | 3m | albuterol sulfāts | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| QVAR 80 | Teva Branded Pharm | beklometazona dipropionāta | 5.695.743 | Jūlijs 6, 2010 |
| AMERGE | GlaxoSmithKline | naratriptan hidrohlorīds | 4.997.841 | Jūlijs 7, 2010 |
| Clarinex | Schering | desloratadīna | 5.178.878 * PED | Jūlijs 12, 2010 |
| TRELSTAR LA | Watson Labs | triptorelin pamoāta | 5.225.205 | Jul 20, 2010 |
| TRELSTAR DEPOT | Watson Labs | triptorelin pamoāta | 5.225.205 | Jul 20, 2010 |
| DEFINITY | Lantheus Medcl | perflutrēnu | 5.769.080 | Jul 20, 2010 |
| BETIMOL | Santen Oy | timololu | 5.231.095 | Jul 27, 2010 |
| IMODIUM daudzu simptomu atvieglojumu | McNeil | loperamīdu hidrohlorīds; simethicone | 5.248.505 | Jul 28, 2010 |
Šī informācija ir pieejama arī e-pasta apkārtrakstam: Parakstīties uz DrugPatentWatch Patentu Izbeigšanas biļetenā . Pieklājīgi DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































