Datami końca ważności patentu narkotyków w styczniu 2012 roku
Pliki * Leki mogą być objęte wieloma patentami
| Nazwa handlowa | Wnioskodawca | Nazwa rodzajowa | Liczba patent | Wygaśnięcie patentu |
|---|---|---|---|---|
| VITRASERT | Bausch i Lomb | gancyklowir | 5.378.475 | 3 stycznia 2012 |
| Lunesta | Sunovion Pharms Inc | eszopiklon | 6.319.926 | 16 stycznia 2012 |
| Lunesta | Sunovion Pharms Inc | eszopiklon | 7.381.724 | 16 stycznia 2012 |
| PREFEST | Teva damska | estradiolu; norgestymat | 5.382.573 | 17 stycznia 2012 |
| Videx | Bristol Myers Squibb | didanozynę | 5.880.106 * PED | 22 stycznia 2012 |
| OctreoScan | Mallinckrodt | indu w-111 zestaw pentetreotide | 5.384.113 | 24 stycznia 2012 |
| TASMAR | Valeant Pharm Intl | tolkapon | 5.236.952 | 29 stycznia 2012 |
| Protopic | Astellas | takrolimus | 5.385.907 | 31 stycznia 2012 |
Informacja ta jest również dostępna w e-mail newsletter: Zapisz się na DrugPatentWatch Biuletynie Wygaśnięcia Patentowym .
Dzięki uprzejmości DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Full]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































