Med tillstånd av DrugPatentWatch.com :
Drug patentutgångar i augusti 2007
* Läkemedel kan omfattas av mer än ett patent
| Varunamnet | Sökanden | Generiskt namn | Patent nr | Patentet Expiration |
| Accupril | Pfizer Pharms | kinapril-hydroklorid | 4.743.450 | Augusti 24,2007 |
| Quinapril | Pfizer Pharms | hydroklortiazid; kinapril-hydroklorid | 4.743.450 | Augusti 24,2007 |
| ANTARA (mikroniserad) | Oscient | fenofibrat | 4.800.079 | Augusti 10,2007 |
| CEREBYX | Parke Davis | fosfenytoinnatrium | 4.925.860 | Augusti 05,2007 |
| COVERA-HS | GD Searle LLC | verapamilhydroklorid | 5.190.765 | Augusti 14,2007 |
| COVERA-HS | GD Searle LLC | verapamilhydroklorid | 6.146.662 | Augusti 14,2007 |
| DYNACIRC CR | Reliant Pharms | isradipin | 4.946.687 | Augusti 07,2007 |
| DYNACIRC CR | Reliant Pharms | isradipin | 4.950.486 | Augusti 21,2007 |
| Emsam | Somerset | selegilin | RE34579 | Augusti 18,2007 |
| ENLON-PLUS | Baxter Corp Hlthcare | atropinsulfat, edrofoniumklorid | 4.952.586 | Augusti 28,2007 |
| FERIDEX IV | Adv Magnetics | ferumoxides | 4.951.675 | Augusti 28,2007 |
| Inspra | GD Searle LLC | eplerenon | 4.559.332 | Augusti 11,2007 |
| Pepcid AC (GELTAB) | Merck | famotidin | 4.820.524 | Augusti 20,2007 |
| PROSTEP | Aveva | nikotin | 4.946.853 | Augusti 07,2007 |
| SUPRANE | Baxter Corp Hlthcare | desfluran | 4.762.856 | Augusti 02,2007 |
Med tillstånd av DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[E]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































