Drug patentutgångar i januari 2012
* Läkemedel kan täckas av flera patent
| Varunamnet | Sökanden | Generiskt namn | Patent nr | Patentet Expiration |
|---|---|---|---|---|
| VITRASERT | Bausch and Lomb | ganciklovir | 5.378.475 | Jan 3, 2012 |
| LUNESTA | Sunovion Pharms Inc | eszopiclone | 6.319.926 | Jan 16, 2012 |
| LUNESTA | Sunovion Pharms Inc | eszopiclone | 7.381.724 | Jan 16, 2012 |
| PREFEST | Teva Womens | östradiol; norgestimat | 5.382.573 | Jan 17, 2012 |
| VIDEX | Bristol Myers Squibb | didanosin | 5.880.106 * PED | Jan 22, 2012 |
| OCTREOSCAN | Mallinckrodt | indium i-111 pentetreotid kit | 5.384.113 | Jan 24, 2012 |
| TASMAR | Valeant Pharm Intl | tolkapon | 5.236.952 | Jan 29, 2012 |
| PROTOPIC | Astellas | takrolimus | 5.385.907 | Jan 31, 2012 |
Denna information finns också i ett nyhetsbrev: Prenumerera på DrugPatentWatch patent Giltighetstid Bulletin .
Med tillstånd av DrugPatentWatch.com

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[E]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)












































