Наркотиків патентного закінчення в листопаді 2009 року
| Торгова назва | Заявник | Родове найменування | Номер патенту | Патентне закінчення | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACULAR LS | Allergan | кеторолак трометамін | 5110493 * PED | 5 листопада 2009 | |||||
| ACULAR | Allergan | кеторолак трометамін | 5110493 * PED | 5 листопада 2009 | |||||
| PREVPAC | Такеда Pharms Na | амоксицилін, кларитроміцин, лансопразол | 4628098 * PED | 10 листопада 2009 | |||||
| Prevacid IV | Такеда Pharms Na | лансопразол | 4628098 * PED | 10 листопада 2009 | |||||
| Aceon | Solvay Pharms | периндоприл erbumine | 5162362 | 10 листопада 2009 | |||||
| Prevacid | Такеда Pharms Na | лансопразол | 4628098 * PED | 10 листопада 2009 | |||||
| Prevacid NAPRAPAC 500 (COPACKAGED) | Такеда Pharms Na | лансопразол, напроксен | 4628098 * PED | 10 листопада 2009 | |||||
| CARDENE | ВКО ТЬегар | нікардипін гідрохлорид | 5164405 | 17 листопада 2009 | |||||
| Trovan без консервантів | Pfizer | alatrofloxacin мезилату | 5164402 | 17 листопада 2009 | |||||
| RESCULA | R Tech Ltd Уено | unoprostone ізопропіловий | 5166178 | 24 листопада 2009 | |||||
| Атровент HFA | Boehringer Ingelheim | іпратропію броміду | 5766573 | 28 листопада 2009 | |||||
| ProAir HFA | Teva глобальної | альбутерола сульфат | 6352684 | 28 листопада 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva глобальної | беклометазону дипропіонату | 5766573 | 28 листопада 2009 | |||||
| XOPENEX HFA | Sepracor | levalbuterol тартрат | 6352684 | 28 листопада 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva глобальної | беклометазону дипропіонату | 6352684 | 28 листопада 2009 | |||||
| ProAir HFA | Teva глобальної | альбутерола сульфат | 5766573 | 28 листопада 2009 | |||||
| Proventil-HFA | 3м | альбутерола сульфат | 6352684 | 28 листопада 2009 | |||||
| QVAR 40 | Teva глобальної | беклометазону дипропіонату | 6352684 | 28 листопада 2009 | |||||
| QVAR 80 | Teva глобальної | беклометазону дипропіонату | 5766573 | 28 листопада 2009 | |||||
* Ліки можуть бути покриті декількома патентами або нормативних захисту. Див DrugPatentWatch базу даних для більш докладної інформації. | |||||||||
Надано DrugPatentWatch.com
Ця інформація також доступна по електронній пошті розсилку: Підписатися на DrugPatentWatch бюлетені Патентного закінчення .

![[Facebook]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[Twitter]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://www.biotechblog.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)













































