Drug Patent Expirations in March 2010
Drug Patent Expirations in March 2010
*Drugs may be covered by multiple patents
| Tradename | Applicant | Generic Name | Patent Number | Patent Expiration |
|---|---|---|---|---|
| AZASITE | Inspire | azithromycin | 5,192,535 | Mar 9, 2010 |
| SOLAGE | Stiefel Labs Inc | mequinol; tretinoin | 5,470,567 | Mar 19, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | bismuth subcitrate potassium; metronidazole; tetracycline | 5,476,669 | Mar 23, 2010 |
| KADIAN | Actavis Elizabeth | morphine sulfate | 5,378,474 | Mar 23, 2010 |
| PYLERA | Axcan Scandipharm | bismuth subcitrate potassium; metronidazole; tetracycline | 5,196,205 | Mar 23, 2010 |
| EMBEDA | Alpharma King | morphine sulfate; naltrexone hydrochloride | 5,378,474 | Mar 23, 2010 |
| CADUET | Pfizer | amlodipine besylate; atorvastatin calcium | 4,681,893*PED | Mar 24, 2010 |
| LIPITOR | Pfizer | atorvastatin calcium | 4,681,893*PED | Mar 24, 2010 |
| CARDENE SR | Ekr Therap | nicardipine hydrochloride | 5,198,226 | Mar 30, 2010 |
This information is also available in an email newsletter: Subscribe to the DrugPatentWatch Patent Expiration Bulletin.Courtesy of DrugPatentWatch.com



















Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!